波士頓馬拉松 | ||
年齡/Age | 男/Male | 女/Female |
---|---|---|
18–34歲 | 3小時 5分鐘 | 3 小時 35分鐘 |
35–39歲 | 3小時 10分鐘 | 3 小時 40分鐘 |
40–44歲 | 3小時 15分鐘 | 3 小時 45分鐘 |
45–49歲 | 3小時 25分鐘 | 3 小時 55分鐘 |
50–54歲 | 3小時 30分鐘 | 4 小時 0分鐘 |
55–59歲 | 3小時 40分鐘 | 4 小時 10分鐘 |
60–64歲 | 3小時 55分鐘 | 4 小時 25分鐘 |
65–69歲 | 4小時 10分鐘 | 4 小時 40分鐘 |
70–74歲 | 4小時 25分鐘 | 4 小時 55分鐘 |
75–79歲 | 4小時 40分鐘 | 5 小時 10分鐘 |
80歲以上 | 4小時 55分鐘 | 5 小時 25分鐘 |
For the 2013 Boston Marathon, in addition to the new “rolling admission” process for registration which will be in effect for the 2012 Boston Marathon, the B.A.A. will adjust the qualifying times by lowering them by five minutes from the times which have been in effect in recent past years. The adjusted qualifying times will go into effect on September 24, 2011. Unlike previous years, an additional 59 seconds will NOT be accepted for each age group time standard. Registration for the 2013 Boston Marathon will begin on Monday, September 10, 2012.
(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Marathon)
No comments:
Post a Comment